
Vendas de Containers: Uma Oportunidade em Crescimento
A indústria de containers tem experimentado um crescimento significativo nos últimos anos, impulsionada pela globalização do comércio e pela necessidade crescente de soluções logísticas eficientes. Com a demanda por transporte marítimo em ascensão, as vendas de containers se tornaram uma oportunidade atraente para investidores e empresas que buscam diversificar suas operações.
1. O Mercado de Containers
Os containers, utilizados principalmente para o transporte de mercadorias, estão disponíveis em vários tamanhos e tipos, desde os tradicionais containers de 20 e 40 pés até opções especializados, como refrigerados ou de tanque. Com o aumento do comércio global, a necessidade por esses equipamentos tem se expandido, levando a um mercado robusto e competitivo.
Containers Marítimos | Medidas Externas | Medidas Internas | Peso e Cubagem |
---|---|---|---|
DRY 20 Pés | Comprimento 6m Largura 2m44 Altura 2m60 | Comprimento 6m Largura 2m34 Altura 2m40 | Peso total 24.000 kg Tara 2.800 kg Carga 21.920 kg Capacidade 33 m³ |
DRY 40 Pés | Comprimento 12m20 Largura 2m44 Altura 2m60 | Comprimento 12m05 Largura 2m34 Altura 2m40 | Peso total 30.480 kg Tara 3.550 kg Carga 26.930 kg Capacidade 67,3 m |
High Cube 40 Pés | Comprimento 12m20 Largura 2m44 Altura 3m | Comprimento 12m06 Largura 2m35 Altura 2m70 | Peso total 30.480 kg Tara 4.150 kg Carga 26.330 kg Capacidade 76,2 m³ |
Refrigerado 20 Pés | Comprimento 6m06 Largura 2m44 Altura 2m60 | Comprimento 5m60 Largura 2m30 Altura 2m30 | Peso total 25.400 kg Tara 3.040 kg Carga 22.360 kg Capacidade 28,3 m |
Refrigerado 40 Pés | Comprimento 12m20 Largura 2m44 Altura 2m60 | Comprimento 11m20 Largura 2m30 Altura 2m24 | Peso total 30.480 kg Tara 5.200 kg Carga 25.280 kg Capacidade 57,3 m³ |
Plataforma 20 Pés | Comprimento 6 m Largura 2m44 Altura 226 mm | Comprimento 6 m Largura 2m41 | Capacidade 29 m³ |
Plataforma 40 Pés | Comprimento 12m20 Largura 2m44 Altura 628 mm | Comprimento 12m15 Largura 2m30 | Capacidade 67 m³ |
Open Top 20 Pés | Comprimento 6 m Largura 2m44 Altura 2m60 | Comprimento 6 m Largura 2m34 Altura 2m27 | Peso total 24.000 kg Tara 2.050 kg Carga 21.950 kg Capacidade 65,6 m³ |
Open Top 40 Pés | Comprimento 12m20 Largura 2m44 Altura 2m60 | Comprimento 12 m Largura 2m34 Altura 2m30 | Peso total 30.820 kg Tara 3.200 kg Carga 27.020 kg Capacidade 65,6 m³ |
Flat Hack 20 Pés | Comprimento 6 m Largura 2m44 Altura 2m60 | Comprimento 6 m Largura 2m34 Altura 2m28 | Peso total 24.000 kg Tara 2.050 kg Carga 21.950 kg Capacidade 32,2 m³ |
Flat Hack 40 Pés | Comprimento 12m20 Largura 2m44 Altura 2m60 | Comprimento 12 m Largura 2m15 Altura 2m10 | Peso total 45.000 kg Tara 5.180 kg Carga 39.820 kg Capacidade 67 m³ |
Ventilado | Comprimento 6 m Largura 2m44 Altura 2m60 | Comprimento 6 m Largura 2m32 Altura 2m36 | Peso total 24.000 kg Tara 2.650 kg Carga 21.350 kg Capacidade 32,6 m³ |
Tanque | Comprimento 6 m Largura 2m44 Altura 2m44 | Comprimento 5m71 Largura 2m26 Altura 2m11 | Carga 24.000 kg Capacidade 27,4 m³ |
Graneleiro (bulk) 20 Pés | Comprimento 6 m Largura 2m44 Altura 2m60 | Comprimento 6 m Largura 2m36 Altura 2m37 | Peso total 30.480 kg Tara 2.450 kg Carga 28.030 kg Capacidade 32,7 m³ |
Os containers diferem entre si de acordo com o tipo de carga que transportam, as dimensões e a necessidade de controle de temperatura.
Alguns tipos de containers e as suas características são:
Dry Box
Um dos containers mais tradicionais, é indicado para o transporte de cargas secas, como com o auxílio de caixas, pallets ou tambores.
High Cube
É um container Dry um pouco maior, com 2,89 m de altura, e é indicado para o transporte de grandes mercadorias.
Reefer
É indicado para o transporte de cargas que precisam de refrigeração constante, como carnes, peixes e frutas.
Flat Rack
É indicado para o transporte de máquinas e barcos, que têm dimensões maiores.
OpenTop
É indicado para o transporte de cargas de grandes dimensões.
Isotank
É um container cilíndrico, indicado para o transporte de cargas líquidas, perigosas ou não.
Flexitank
É uma alternativa para o transporte de produtos líquidos não perigosos.
Ventilado
É indicado para o transporte de cargas que precisam de ventilação, como café, cacau, grãos, sementes, condimentos e alho.
2. Vantagens da Aquisição de Containers
Investir na compra de containers oferece diversas vantagens. Primeiramente, a durabilidade e resistência dos materiais garantem uma vida útil prolongada, resultando em um bom retorno financeiro. Além disso, os containers podem ser reutilizados para diversas finalidades, como armazenamento, escritórios temporários e até mesmo habitações, aumentando ainda mais seu valor.
3. Tendências e Inovações
As inovações tecnológicas também estão moldando o setor. O uso de tecnologia de rastreamento e monitoramento, por exemplo, tem melhorado a eficiência logística, permitindo que as empresas acompanhem seus produtos em tempo real. Essa tendência não apenas aumenta a confiança do consumidor, mas também otimiza os processos operacionais.
4. Considerações Finais
Em um cenário onde a eficiência logística é crucial, as vendas de containers representam uma alternativa viável e promissora para empresas que desejam expandir suas operações. Analisando cuidadosamente as necessidades do mercado e investindo em soluções inovadoras, as empresas poderão aproveitar ao máximo essa oportunidade em crescimento, posicionando-se estrategicamente no mercado global.
Para mais informações sobre aquisição e venda de containers, entre em contato com nossos especialistas, que estão prontos para ajudar a encontrar a solução ideal para suas necessidades logísticas.
Compre seu container com a nossa empresa, entregamos em todos os estados do Brasil
Estado | Sigla |
Acre | AC |
Alagoas | AL |
Amapá | AP |
Amazonas | AM |
Bahia | BA |
Ceará | CE |
Espírito Santo | ES |
Goiás | GO |
Maranhão | MA |
Mato Grosso | MT |
Mato Grosso do Sul | MS |
Minas Gerais | MG |
Pará | PA |
Paraíba | PB |
Paraná | PR |
Pernambuco | PE |
Piauí | PI |
Rio de Janeiro | RJ |
Rio Grande do Norte | RN |
Rio Grande do Sul | RS |
Rondônia | RO |
Roraima | RR |
Santa Catarina | SC |
São Paulo | SP |
Sergipe | SE |
Tocantins | TO |
Distrito Federal | DF |
